Оценка нашей компании
на основе 29 отзывов
★ ★ ★ ★ ★
- Пн. - Вс. 09:00 - 20:00
★ ★ ★ ★ ★
На сайте можно ознакомится с ориентировочными ценами на все работы, оказываемые нашей компанией в городе Минске и Минском районе. Для точного расчета, рекомендуем связаться с нашим специалистом и провести бесплатный расчет стоимости. Сметы на работы составляются подробно и индивидуально для каждого помещения. Ремонт квартиры осуществляется поэтапно, на каждом этапе предоставляем отчет о проделанных работах.
| Виды работ | Единица измерения | Цена в BYN от |
|---|---|---|
| Демонтаж дверных блоков | ш.т. | 10,00 |
| Демонтаж откосов | м.п. | 5,00 |
| Демонтаж шкафов, антресолей | ш.т. | 15,00 |
| Демонтаж стен из газосиликата, из ГКЛ | м.кв. | 10,00 |
| Демонтаж стен из кирпича | м.кв. | 16,25 |
| Демонтаж стен из железобетона | м.кв. | 25,00 |
| Снятие обоев 1 слой | м.кв. | 1,85 |
| Снятие краски/мела/насечки | м.кв. | 3,75 |
| Снятие обоев (жидкие) | м.кв. | 3,75 |
| Демонтаж плитки | м.кв. | 3,75 |
| Демонтаж стяжки | м.кв. | 8,20 |
| Демонтаж штукатурки | м.кв. | 3,75 |
| Демонтаж плинтуса потолочный | м.п. | 0,65 |
| Демонтаж линолеума, коврового покрытия, ламината | м.кв. | 1,85 |
| Демонтаж старого паркета | м.кв. | 3,20 |
| Демонтаж деревянного пола | м.кв. | 6,25 |
| Демонтаж стенки в туалете | шт. | 10,00 |
| Демонтаж сайдинга/натяжного потолка | м.кв. | 3,75 |
| Демонтаж потолка из ГКЛ | м.кв. | 6,25 |
| Демонтаж плинтуса из бетона | м.п | 6,25 |
| Демонтаж плинтуса (полового) | м.п. | 1,85 |
| Демонтаж карниза | шт. | 6,25 |
Демонтажные работы — неотъемлемая часть каждого ремонта, поэтому наша компания выполняет данные работы в сжатые сроки, качественно и по приемлемым ценам!
| Виды работ | Единица измерения | Цена в BYN от |
|---|---|---|
| Штробление поверхностей до 20 мм в кирпиче, г/с блоке, штукатурке | м.п. | 3,75 |
| Штробление поверхностей более 20 мм в кирпиче, г/с блоке, штукатурке | м.п. | 5,00 |
| Штробление поверхностей до 20 мм в железобетоне | м.п. | 4,40 |
| Штробление поверхностей более 20 мм в железобетоне | м.п. | 9,40 |
| Штробление поверхностей до 20 мм в железобетоне потолок | м.п. | 11,90 |
| Укладка гофры | м.п. | 1,50 |
| Заделка штроб | м.п. | 1,90 |
| Отверстие под розетку/выключатель кирпич, г/с блок | точка | 8,75 |
| Отверстие под розетку/выключатель железобетон | точка | 10,50 |
| Монтаж подрозетника | точка | 2,65 |
| Расключение коробки комутационной | точка | 29,40 |
| Установка розетки | точка | 3,10 |
| Прокладка силового кабеля из щитка в квартиру | м.п. | 7,50 |
| Укладка кабеля и крепление к поверхности 5-е, ВВГ, TV | м.п. | 2,65 |
| Монтаж временного освещения, розеток | точка | 7,50 |
| Подключение силового кабеля в эл. щитке (вводной) | шт. | 15,65 |
| Монтаж эл. автомата 6А, 16А, 40А, 63А | шт. | 9,40 |
| Монтаж ДИФ автомата двухполосного (за полюс) | шт. | 9,75 |
| Установка люстры | точка | 19,4 |
| Установка встроенных лампочек | точка | 11,90 |
| Устройство каналов ПВХ | м.п. | 9,40 |
| Установка светильников в потолке подвесного типа | точка | 9,40 |
| Сверление сквозных отверстий в стенах (железобетон) до 10 см. | точка | 16,25 |
| Сверление сквозных отверстий в стенах (железобетон) до 30 см. | точка | 26,25 |
| Сверление сквозных отверстий в стенах (кирпич, r/с блок) до 10 см. | точка | 5,60 |
| Сверление сквозных отверстий в стенах (кирпич, г/с блок) до 30 см. | точка | 10,60 |
| Монтаж ленточной светодиодной подсветки | м.п. | 8,75 |
| Монтаж звонка | шт. | 7,50 |
| Установка трубки домофона | шт. | 16,25 |
| Подключение и установка кнопки звонка | шт. | 5,60 |
| Устройство ниши и монтаж встроенного эл. щитка в г/с блоке до 24 мод | шт. | 52,50 |
| Устройство ниши и монтаж встроенного эл. щитка в г/с блоке до 48 мод | шт. | 105,00 |
| Устройство ниши и монтаж встроенного эл. щитка в железобетоне до 24 мод | шт. | 72,50 |
| Устройство ниши и монтаж встроенного эл. щитка в железобетоне до 48 мод | шт. | 146,25 |
| Монтаж электросчетчика однофазного | шт. | 58,75 |
| Монтаж электросчетчика трехфазного | шт. | 78,75 |
| Демонтаж розеток, выключателей, светильников | точка | 1,90 |
| Установка телефонного и телевизионного разветвителя | точка | 8,75 |
| Подключение отходящих линий в распредщите (за 3 провода) | точка | 6,25 |
| Виды работ | Единица измерения | Цена в BYN от |
|---|---|---|
| Штукатурка потолка | м.кв. | 25,00 |
| Подтяжка поверхности потолка по рейке (визуальное равнение) | м. кв. | 18,75 |
| Установка маяков | м. п. | 5,00 |
| Армирование штукатурной сеткой | м. кв. | 3,20 |
| Армирование металлической сеткой | м. кв. | 4,40 |
| Грунтовка потолка СТ 16 (бетоноконтакт один слов) | м. кв. | 1,85 |
| Грунтовка (2 слой) СТ-17 | м. кв. | 2,50 |
| Шпатлевка (2 слоя) старт | м. кв. | 10,00 |
| Шлифовка | м. кв. | 1,25 |
| Оклейка паутиной (стеклохолст) | м. кв. | 6,25 |
| Шпатлёвка (2 слоя) финиш | м. кв. | 10,00 |
| Шлифовка финиш | м. кв. | 1,25 |
| Покраска (2 слой) | м. кв. | 8,75 |
| Монтаж пенопластового плинтуса | м. п. | 7,50 |
| Шпатлевка пенопластового плинтуса (селикон плинтуса) | м. п. | 1,85 |
| Окраска пенопластового плинтуса (2 слой) | м. п. | 5,60 |
| Смывка побелки | м. кв. | 5,60 |
| Снятие обоев 1 слой | м. кв. | 3,80 |
| Оклейка обоями потолок | м. кв. | 10,60 |
| Заделка рустов | м. п. | 4,40 |
| Подшивка гипсокартонном (1 уровень) | м. кв. | 30,00 |
| Подшивка гипсокартонном (2 уровня) | м. кв. | 30,00 |
| Подшивка гипсокартонном (торцевая часть между уровнями, прямая) | м. п. | 12,50 |
| Подшивка гипсокартонном (торцевая часть между уровнями, арочная) | м. п. | 18,75 |
| Установка перфорированных уголков | м. п. | 2,50 |
| Установка арочных уголков | м. п. | 4,40 |
| Натяжной потолок в туалете | шт. | 75,00 |
| Натяжной потолок в ванной | шт. | 137,50 |
| Натяжной потолок (обычный) | м. кв. | 12,50 |
| Установка светильников | точка | 16,25 |
| Обход трубы | точка | 16,25 |
| Внешний угол | точка | 12,50 |
| Сборка и установка люстры | точка | 41,25 |
| Монтаж профиля в плитке | м. п. | 25,00 |
| Монтаж профиля | м. п. | 12,50 |
| Устройство ниши для светодиодной подсветки (3 плоскости) | м.п. | 37,50 |
| Потолок "Армстронг" | м. кв. | 18,75 |
| Монтаж профиля и сайдинг | м. кв. | 20,00 |
| Монтаж карниза | м. п. | 12,50 |
| Виды работ | Единица измерения | Цена в BYN от |
|---|---|---|
| Зашивка коробки разветвлительной | точка | 6,25 |
| Монтаж перегородок из гипсокартонна | м.кв. | 31,25 |
| Монтаж ниши из гипсокартона | шт. | 53,75 |
| Монтаж гипсокартона на клей | м.кв. | 12,50 |
| Укладка утеплителя | м.кв. | 6,25 |
| Укладка звукоизоляции | м.кв. | 6,25 |
| Кладка перегородок из кирпича в пол кирпича | м.кв. | 31,25 |
| Укладка плитки на стены | м.кв. | 32,50 |
| Укладка плитки на стены (по диагонали) | м.кв. | 47,50 |
| Укладка плитки на стены 60*60 (по диагонали) | м.кв. | 51,25 |
| Укладка плитки на стены керамогранит | м.кв. | 43,75 |
| Укладка плитки на стены (по диагонали) керамогранит | м.кв. | 55,00 |
| Укладка плитки на стены 20*60/40/20 (по диагонали) | м.кв. | 41,25 |
| Укладка плитки на стены керамогранит 20*60/40/20 | м.кв. | 52,50 |
| Укладка плитки на стены (по диагонали) керамогранит 20*60/40/20 | м.кв. | 60,00 |
| Укладка мозайки | м.кв. | 46,25 |
| Укладка фриза | м.п. | 7,50 |
| Укладка фриза ( мозайка) | м.п | 31,25 |
| Укладка декоративных вставок | шт. | 7,50 |
| Укладка утеплителя на клей + зонтики | м.кв. | 15,00 |
| Фуговка плитки стены | м.кв. | 4,40 |
| Установка плиточных уголков | м.п. | 3,10 |
| Запил плитки под 45 | м.п. | 31,25 |
| Зашивка стенки в туалете | шт. | 75,00 |
| Установка люка ( неведимка ) | шт. | 65,00 |
| Установка люка пластик | шт. | 15,00 |
| Установка вент решетки | шт. | 6,25 |
| Монтаж вентиляции (до 2 м.п.) | шт. | 31,25 |
| Монтаж и подключение вентилятора | шт. | 16,25 |
| Вырезка отверстий в плитке | шт. | 7,50 |
| Кладка перегородок из газоселикатных блоков | м.кв. | 26,.25 |
| Монтаж закладных | шт. | 4,10 |
| Заперивание стыков между перегородкой и плитой перекрытия | м.п. | 3,10 |
| Монтаж перемычки | м.п. | 12,50 |
| Подтяжка поверхности стен по рейке | м.кв. | 12,50 |
| Штукатурка стен | мкв. | 18,75 |
| Штукатурка стен в санузлах с выведением углов под 90 гр. | м.кв. | 26,25 |
| Армирование перегородок | м.п. | 1,90 |
| Армирование сеткой металической | м.кв. | 3,75 |
| Армирование сеткой малярной | м.кв. | 8,10 |
| Расшивка трещин с проклейкой армирующейсеткой | м.п. | 9,40 |
| Установка маяков | м.п. | 3,10 |
| Грунтовка стен СТ-16 (бетоноконтакт) | м.кв. | 1,90 |
| Грунтовка стен (2 слоя) CT-17 | м.кв. | 2,50 |
| Установка перфорированных уголков | м.п. | 1,90 |
| Шпатлевка (2 слоя) старт | м.кв. | 8,75 |
| Оттяжка предпотолочных и плинтусовых, углы | м.п. | 5,00 |
| Шлифовка | м.кв. | 1,00 |
| Оклейка паутиной | м.кв. | 3,75 |
| Шпатлёвка (2 слоя) финиш | м.кв. | 7,50 |
| Шлифовка финиш | м.кв. | 1,00 |
| Покраска (2 слой) | м.кв. | 6,25 |
| Оклейка обоями | м.кв. | 9,40 |
| Установка пластиковых уголков | м.п. | 1,90 |
| Декоративная штукатурка | м.кв | 20,60 |
| Декоративная штукатурка ''Короед" | м.кв. | 12,50 |
| Установка подоконника ПВХ | шт. | 16,25 |
| Выбивание отверстия в бетоне под вент канал | шт. | 25,00 |
| Покраска дверей 2 сл. | шт. | 31,25 |
| Покраска окон 2 сл. | шт. | 41,90 |
| Веницианская штукатурка | м.кв. | 41,90 |
| Рабочая стена с плитки (Фартук) | шт. | 100,00 |
| Шлифовка стены после сетки малярной | м.кв. | 3,75 |
| Монтаж стены из ГК металлопрофиль | м.кв. | 22,50 |
| Виды работ | Единица измерения | Цена в BYN от |
|---|---|---|
| Установка гкл на откос | м.п | 15,50 |
| Штукатурка откосов | м.п | 15,50 |
| Утепление откосов | м.п | 15,50 |
| Установка перфорированных уголков на откос | м.п | 2,00 |
| Грунтовка откосов (2 слоя) | м.п | 2,00 |
| Шпатлевка откосов (2 слоя) старт | м.п | 9,40 |
| Шлифовка откосов | м.п | 1,00 |
| Оклейка откосов паутиной | м.п | 2,50 |
| Шпатлёвка (2 слоя) финиш | м.п | 6,25 |
| Шлифовка финиш | м.п | 1,00 |
| Покраска откосов (2 слой) | м.п | 6,50 |
| Монтаж арки из гипсокартонна в дверном проеме пямая | м.п | 73,20 |
| Монтаж арки из гипсокартонна в дверном проеме | м.п | 94,50 |
| Оклейка стыков гипсокартонна армирующей лентой ( серпянкой ) | м.п | 1,00 |
| Виды работ | Единица измерения | Цена в BYN от |
|---|---|---|
| Стяжка цементным раствором (слой до 5 см.) | м.кв. | 18,75 |
| Подтяжка плиточным клеем | м.кв. | 5,00 |
| Выравнивание самонивилиром | м.кв. | 17,50 |
| Гидроизоляция | м.кв. | 7,50 |
| Укладка утеплителя | м.кв. | 7,50 |
| Засыпка керамзитом (слой до 15 см.) | м.кв. | 5,00 |
| Грунтовка пола, отчистка от мусора | м.кв. | 1,85 |
| Армирование стяжки | м.п. | 3,20 |
| Установка маяков | м.п. | 3,20 |
| Укладка электрического пола | м.кв. | 18,75 |
| Укладка ламината (по прямой) | м.кв. | 10,60 |
| Укладка ламината ( по диогонали) | м.кв. | 15,00 |
| Укладка паркетной доски на подложку | м.кв. | 37,50 |
| Укладка паркетной доски на клей | м.кв. | 45,00 |
| Реставрация старого паркета | м.кв. | 37,50 |
| Монтаж двп, дсп и усб | м.кв. | 7,50 |
| Настил линолеума, коврового покрытия | м.кв. | 8,20 |
| Установка переходных планок (соединение плитка-ламинат) | м.п. | 8,20 |
| Установка плинтуса | м.п. | 4,40 |
| Установка плинтуса деревянного | м.п. | 7,50 |
| Укрывка пола картоном, пленкой, проклеивание малярной лентой | м.кв. | 1,25 |
| Уклада гомогенного покрытия | м.кв. | 6,25 |
| Уклада пробкового покрытия | м.кв. | 18,75 |
| Укладка плитки на пол (по прямой) | м.кв. | 32,50 |
| Укладка плитки на пол (по диагонали) | м.кв. | 47,50 |
| Укладка плитки на пол (по прямой) керамогранит | м.кв. | 50,00 |
| Укладка плитки на пол (по диагонали) керамогранит | м.кв. | 62,50 |
| Укладка декоративных вставок | шт. | 6,25 |
| Фуговка плитки пол | м.кв. | 4,35 |
| Облицовка керамическим бордюром | м.п | 10,60 |
| Виды работ | Единица измерения | Цена в BYN от |
|---|---|---|
| Сантехническа разводка холодной/горячей воды | точка | 105,00 |
| Сантех разводка РР под полотенцесушитель с перемычкой | точка | 193,75 |
| Установка фильтров тонкой очистки (vertum) | шт. | 65,00 |
| Демонтаж канализации и водопровода | м.п. | 6,25 |
| Демонтаж унитаза, биде | шт. | 11,25 |
| Демонтаж мойки, умывальника | шт. | 11,25 |
| Демонтаж полотенцесушителя, (змеевика) | шт. | 10,00 |
| Демонтаж ванны чугунной | шт. | 37,50 |
| Демонтаж ванны пластиковой | шт. | 26,25 |
| Установка ванны чугунной | шт. | 100,00 |
| Установка ванны пластиковой | шт. | 91,25 |
| Установка ванны с гидромассажем | шт. | 183,75 |
| Установка унитаза, биде | шт. | 31,25 |
| Установка рамы инсталяции | шт. | 78,75 |
| Установка инсталяции чистовая | шт. | 65,00 |
| Установка навесного умывальника с подвесной тумбочкой | шт. | 78,75 |
| Установка умывальника с приставной тумбочкой | шт. | 52,50 |
| Установка умывальника малого | шт. | 38,75 |
| Установка мойки на кухне | шт. | 65,00 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 26,25 |
| Установка водонагревателя | шт. | 91,25 |
| Установка душевой шторки (конструкция) | шт. | 65,00 |
| Установка смесителя для ванной, умывальника,биде | шт. | 17,50 |
| Установка счетчика воды | шт. | 52,50 |
| Демонтаж радиатора отопления | шт. | 15,00 |
| Установка радиатора отопления | шт. | 38,75 |
| Установка и подключение стиральной машины с ш/краном | шт. | 38,75 |
| Установка и подключение посудомоечной машины | шт. | 38,75 |
| Установка душевой кабины | шт. | 162,50 |
| Монтаж пинала | шт. | 52,50 |
| Монтаж зеркала с подсветкой | шт. | 31,25 |
| Монтаж зеркала | шт. | 15,00 |
| Монтаж вентиляционной решетки (к плитке) | шт. | 7,50 |
| Монтаж экрана ванны из кирпича или гкл | шт. | 78,75 |
| Монтаж экрана ванны | шт. | 32,50 |
| Штробление под сантехнику | шт. | 78,75 |
| Покраска батареи 2 сл. (одно ребро) | шт. | 10,60 |
| Покраска трубы (отопление) | м.п. | 3,75 |
| Наливная ванна жидким акрилом люкс | шт. | 170,00 |
| Установка шарового крана | шт. | 8,75 |
| Установка душевой стойки | шт. | 38,75 |
| Монтаж теплого пола водного | м.п. | 12,50 |
| Демонтаж штроб, отчистка от пыли, грунтовка, заделка | м.п. | 15,00 |
| Укладка канализации | м.п. | 10,00 |
Мы рады каждому честному отзыву наших клиентов!